Comparador
Compare FIIs por diagnóstico, não por tabela
Selecione até 4 fundos. Destacamos quem lidera cada critério e o que isso significa.
Cotações dados de referência
| Métrica | HGLG11 Logística R$ 158,40 | XPLG11 Logística R$ 102,70 | BTLG11 Logística R$ 99,80 |
|---|---|---|---|
| FII Score | 91 | 87 | 89 |
| Qualidade | 91 | 87 | 89 |
| Renda recorrente | 94 | 90 | 92 |
| Gestão | 88 | 82 | 87 |
| Valuation | 78 | 84 | 81 |
| Risco | 24 | 29 | 26 |
| DY recorrente | 10,2% | 8,6% | 9,1% |
| P/VP | 0,96 | 0,90 | 0,98 |
| Margem de segurança | 8,5% | 9,4% | 5,5% |
| Vacância física | 4,1% | 6,4% | 2,1% |
Veredito do comparador
- HGLG11melhor qualidade
- HGLG11melhor renda recorrente
- XPLG11melhor valuation
- HGLG11menor risco
HGLG1191/100
Fundo saudável, renda recorrente forte e negociando abaixo do valor estimado.
XPLG1187/100
Bom fundo com desconto relevante, mas renda ainda depende de revisionais.
BTLG1189/100
Carteira muito diversificada e vacância baixa; preço próximo do justo.